NOM name nome | NB number numero | DEBUT beginning inizio | FIN end fine |
---|---|---|---|
ACHARD | 9 | 1831 | 1898 |
AIMABLE | 1 | 1882 | 1882 |
AIMARD | 1 | 1845 | 1845 |
ALAIGRE | 5 | 1829 | 1830 |
ALBA | 1 | 1881 | 1881 |
ALEXANDRE | 3 | 1881 | 1882 |
ALEXANDRINE | 1 | 1876 | 1876 |
ALEYRA | 1 | 1873 | 1873 |
ALEYRAS | 1 | 1885 | 1885 |
ALLARGE | 1 | 1861 | 1861 |
ALLEGRE | 124 | 1832 | 1899 |
ALLERAT | 1 | 1860 | 1860 |
ALLEYRAS | 1 | 1867 | 1867 |
ALLOCHON | 1 | 1884 | 1884 |
AMBLARD | 7 | 1840 | 1888 |
AMEICOUDERT | 1 | 1829 | 1829 |
AMEIL | 3 | 1894 | 1897 |
AMEIL COUDERET | 1 | 1887 | 1887 |
AMEIL COUDERT | 6 | 1876 | 1895 |
AMEILBONNE | 112 | 1839 | 1899 |
AMEILCOUDERT | 79 | 1829 | 1899 |
AMEIL-COUDERT | 3 | 1880 | 1891 |
AMELBONNE | 2 | 1833 | 1836 |
AMELCOUDERT | 4 | 1831 | 1831 |
ANDAN | 5 | 1863 | 1894 |
ANDANS | 4 | 1852 | 1860 |
ANDANSON | 117 | 1852 | 1899 |
ANDANSSON | 19 | 1829 | 1858 |
ANDANT | 11 | 1851 | 1899 |
ANDRAUD | 4 | 1867 | 1890 |
ANDRE | 1 | 1856 | 1856 |
ANDRIEUX | 2 | 1877 | 1880 |
ANDROT | 1 | 1864 | 1864 |
ANTIGEOL | 9 | 1860 | 1890 |
ANTISON | 3 | 1854 | 1871 |
ANTIZON | 1 | 1831 | 1831 |
ARBRE | 5 | 1841 | 1893 |
ARCHAMBEAU | 1 | 1857 | 1857 |
ARDAILLION | 7 | 1855 | 1861 |
ARDAILLON | 108 | 1832 | 1899 |
ARDAILON | 1 | 1851 | 1851 |
ARDALLION | 49 | 1829 | 1861 |
ARDALLON | 1 | 1855 | 1855 |
ARDILLON | 1 | 1879 | 1879 |
ARGELIER | 1 | 1836 | 1836 |
ARGILET | 1 | 1875 | 1875 |
ARGISLET | 1 | 1849 | 1849 |
ARMAND | 23 | 1828 | 1897 |
ARMANT | 3 | 1838 | 1866 |
ARNAUD | 15 | 1836 | 1885 |
ARNAUX | 1 | 1853 | 1853 |
ARTIGEOL | 1 | 1884 | 1884 |
ARTIGOL | 2 | 1840 | 1840 |
ARTISON | 1 | 1867 | 1867 |
ARVAILLON | 1 | 1874 | 1874 |
ASTIER | 405 | 1828 | 1899 |
ASTRE | 1 | 1893 | 1893 |
AUBATIER | 1 | 1879 | 1879 |
AUBENY | 1 | 1882 | 1882 |
AUBERT | 3 | 1854 | 1859 |
AUBIER | 1 | 1893 | 1893 |
AUBIERE | 2 | 1862 | 1863 |
AUBIGNAT | 2 | 1872 | 1880 |
AUDEBERT | 64 | 1838 | 1899 |
AUDIGIER | 1 | 1845 | 1845 |
AUGARI | 1 | 1855 | 1855 |
AUGERE | 52 | 1828 | 1899 |
AUGERRE | 14 | 1829 | 1860 |
AUJEAN | 1 | 1851 | 1851 |
AULAGNIER | 2 | 1868 | 1868 |
AUTEROCHE | 1 | 1891 | 1891 |
AUTHIER | 4 | 1852 | 1875 |
AUTISSIER | 1 | 1897 | 1897 |
AUZARCE | 1 | 1874 | 1874 |
AUZARIE | 5 | 1851 | 1873 |
AUZENAT | 2 | 1830 | 1830 |
AVIT ROMELY | 1 | 1897 | 1897 |
AVON | 16 | 1885 | 1898 |
AVONS | 72 | 1831 | 1891 |
AVONT | 13 | 1880 | 1896 |
AYMARD | 1 | 1851 | 1851 |
AYNARD | 1 | 1831 | 1831 |
Tous droits réservés 1999 - 2014 Conception & réalisation Bruno FUNGENZI
reproduction interdite sans autorisation