![]() |
Cercle Généalogique et Historique Champanellois Association "Loi 1901" de Saint-Genès-Champanelle, 63 , France |
Participation des pilotes
aux 6 coupes GORDON BENNETT
pilote | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
CHARRON | France | France | ||||
GIRARDOT | France | France | France | |||
DE KNYFF | France | Belgique | France | |||
JENATZY | Belgique | Allemagne | Allemagne | Allemagne | ||
WINTON | USA | USA | ||||
LEVEGH | France | |||||
EDGE | Grande Bretagne |
Grande Bretagne |
||||
FOURNIER | France | |||||
FARMAN | France | |||||
GABRIEL | France | |||||
DE CATERS | Allemagne | Allemagne | Allemagne | |||
KEEN | Allemagne | |||||
OPEL | Allemagne | |||||
MOOERS | USA | |||||
OWEN | USA | |||||
JARROT | Grande Bretagne |
Grande Bretagne |
||||
STOCKS | Grande Bretagne |
|||||
GIRLING | Grande Bretagne |
|||||
CLIFFORD EARP | Grande Bretagne |
Grande Bretagne |
||||
BIANCHI | Grande Bretagne |
|||||
ROLLS | Grande Bretagne |
|||||
THERY | France | France | ||||
SALLERON | France | |||||
ROUGIER | France | |||||
DURAY | France | |||||
CAILLOIS | France | |||||
E. BRAUN | Autriche | |||||
HAUTVAST | Autriche | |||||
WARCLEN | Autriche | |||||
H. BRAUN | Autriche | |||||
HIEROMYNUS | Autriche | |||||
BURTON | Autriche | |||||
CRAWHEZ | Belgique | |||||
WERNER | Belgique | Allemagne | ||||
AUGIERES | Belgique | |||||
DUFAUX | Suisse | |||||
CAGNO | Italie | Italie | ||||
LANCIA | Italie | Italie | ||||
STORERO | Italie | |||||
NAZZARO | Italie | |||||
DINGLEY | USA | |||||
LYTTLE | USA | |||||
TRACY | USA |
Rappel : Pour mieux être reconnues des spectateurs,
les écuries des différentes nations participantes
avaient chacune une couleur de carrosserie particulière :
bleu | France |
rouge | USA |
blanc | Allemagne |
vert | Grande Bretagne |
noir | Italie |
noir et jaune | Autriche |
Nous ne connaissons pas les couleurs des équipes belges et suisses.
Participation des pays du
constructeur
aux 6 coupes GORDON BENNETT
pays | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | participations | total voitures |
France | 3 voitures | 3 voitures | 2 voitures | 3 voitures | 3 voitures | 3 voitures | 6 fois | 17 |
Belgique | 1 voiture | - | 1 voiture | - | 3 voitures | - | 3 fois | 5 |
USA | 1 voiture | - | - | 3 voitures | - | 3 voitures | 3 fois | 7 |
Grande Bretagne |
- | - | 1 voiture | 3 voitures | 3 voitures | 3 voitures | 4 fois | 10 |
Allemagne | - | - | - | 3 voitures | 3 voitures | 3 voitures | 3 fois | 9 |
Suisse | - | - | - | - | 1 voiture | - | 1 fois | 1 |
Italie | - | - | - | - | 3 voitures | 3 voitures | 2 fois | 6 |
Autriche | - | - | - | - | 3 voitures | 3 voitures | 2 fois | 6 |
total | 3 pays | 1 pays | 3 pays | 4 pays | 7 pays | 6 pays | ******** | 61 |
Participation et victoires par pays du constructeur
pays | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | total victoires |
France | x | x | - | - | x | x | 4 |
Grande Bretagne |
x | - | - | - | 1 | ||
Allemagne | x | - | - | 1 | |||
Belgique | - | - | - | 0 | |||
USA | - | - | - | 0 | |||
Suisse | - | 0 | |||||
Italie | - | - | 0 | ||||
Autriche | - | - | 0 |
On remarque que la Grande-Bretagne et l'Allemagne
ont remporté la coupe lors de leur 1ère participation.
Voir les coupes GORDON BENNETT
cliquez sur une année pour voir l'article la concernant
* [ retour page GORDON BENNETT ] *
* [ retour page patrimoine ] * [ retour page accueil ] *
Résultats des élections européennes du 9 mai 2024
Télécharger les Résultats des élections européennes du 9 mai 2024
Resultats du 1er tour des législatives
du 30 juillet 2024
Télécharger les resultats du 1er tour des législatives
du 30 juillet 2024
Tous droits réservés - © - 1999 - 2025 - Conception & réalisation Bruno FUNGENZI