![]() |
Cerclo Genealogico e Storico Champanellois Associazione "Legge 1901" di Saint-Genès-Champanelle, 63 , Francia |
Partecipazione dei piloti
alle 6 coppe GORDON BENNETT
pilota | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
CHARRON | Francia | Francia | ||||
GIRARDOT | Francia | Francia | Francia | |||
DE KNYFF | Francia | Belgio | Francia | |||
JENATZY | Belgio | Germania | Germania | Germania | ||
WINTON | USA | USA | ||||
LEVEGH | Francia | |||||
EDGE | Gran Bretagna |
Gran Bretagna |
||||
FOURNIER | France | |||||
FARMAN | France | |||||
GABRIEL | France | |||||
DE CATERS | Germania | Germania | Germania | |||
KEEN | Germania | |||||
OPEL | Germania | |||||
MOOERS | USA | |||||
OWEN | USA | |||||
JARROT | Gran Bretagna |
Gran Bretagna |
||||
STOCKS | Gran Bretagna |
|||||
GIRLING | Gran Bretagna |
|||||
CLIFFORD EARP | Gran Bretagna |
Gran Bretagna |
||||
BIANCHI | Gran Bretagna |
|||||
ROLLS | Gran Bretagna |
|||||
THERY | Francia | Francia | ||||
SALLERON | Francia | |||||
ROUGIER | Francia | |||||
DURAY | Francia | |||||
CAILLOIS | Francia | |||||
E. BRAUN | Austria | |||||
HAUTVAST | Austria | |||||
WARCLEN | Austria | |||||
H. BRAUN | Austria | |||||
HIEROMYNUS | Austria | |||||
BURTON | Austria | |||||
CRAWHEZ | Belgio | |||||
WERNER | Belgio | Germania | ||||
AUGIERES | Belgio | |||||
DUFAUX | Svizzera | |||||
CAGNO | Italia | Italia | ||||
LANCIA | Italia | Italia | ||||
STORERO | Italia | |||||
NAZZARO | Italia | |||||
DINGLEY | USA | |||||
LYTTLE | USA | |||||
TRACY | USA |
Promemoria: per essere più facilmente riconoscibili dagli spettatori,
le squadre delle diverse nazioni partecipanti
avevano ciascuna un colore di carrozzeria specifico :
blu | Francia |
rosso | USA |
bianco | Germania |
verde | Gran Bretagna |
nero | Italia |
nero e giallo | Austria |
Non conosciamo i colori delle squadre belga e svizzera.
Partecipazione dei paesi del produttore
alle 6 Coppe Gordon Bennett
paese | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | participations | total macchine |
France | 3 macchine | 3 macchine | 2 macchine | 3 macchine | 3 macchine | 3 macchine | 6 volte | 17 |
Belgio | 1 macchina | - | 1 macchina | - | 3 macchine | - | 3 volte | 5 |
USA | 1 macchina | - | - | 3 macchine | - | 3 macchine | 3 volte | 7 |
Gran Bretagna |
- | - | 1 macchina | 3 macchine | 3 macchine | 3 macchine | 4 volte | 10 |
Germania | - | - | - | 3 macchine | 3 macchine | 3 macchine | 3 volte | 9 |
svizzera | - | - | - | - | 1 macchina | - | 1 volta | 1 |
Italia | - | - | - | - | 3 macchine | 3 macchine | 2 volte | 6 |
Austria | - | - | - | - | 3 macchine | 3 macchine | 2 volte | 6 |
totale | 3 paesi | 1 paesi | 3 paesi | 4 paesi | 7 paesi | 6 paesi | ******** | 61 |
Partecipazione e vittorie
per paese produttore
paese | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | totale vittorie |
Francia | x | x | - | - | x | x | 4 |
Gran Bretagna |
x | - | - | - | 1 | ||
Germania | x | - | - | 1 | |||
Belgio | - | - | - | 0 | |||
USA | - | - | - | 0 | |||
Svizzera | - | 0 | |||||
Italia | - | - | 0 | ||||
Austria | - | - | 0 |
Vale la pena notare che Gran Bretagna e Germania
hanno vinto la Coppa alla loro prima apparizione.
Le 6 coppe Gordon BENNETT
Clicca su un anno per vedere l'articolo a riguardo
* [ ritorno pagina GORDON BENNETT ] *
* [ ritorno pagina del patrimonio ] * [ ritorno alla pagina d'accoglienza ] *
croci | 59 |
cartoline vecchie del commune | 156 |
cartoline vecchie fuora commune | 47 |
cartoline vecchie del vulcano Puy de Dôme | 118 |
associazioni registrate sul comune | 216 |
Coppa GORDON-BENNETT | 78 |
Risultati delle elezioni europee del 9 maggio 2024
Resultati delle Elezioni legislative
1 turno del 30 giugno 2024
Ogni diritti riservati - - 1999 - 2025 - Concezione & realizzazione Bruno FUNGENZI